图片 | 名称 | 防御力 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 智力 |  | 猫皮手套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) + 1
 获得方法 : 山猫 |  | 皮甲手套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  攻击速度 +5
 获得方法 : 稻草人 |  | 皮手套 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  获得方法 : 野猪怪 |  | 软甲手套 | 21 | 25 | 30 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +1
 获得方法 : 野猪将军 |  | 能量手套 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +9
 获得方法 : 狂怒战士, 高级狂战士 |  | 超人手套 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +13
 获得方法 : 狂怒战士, 高级狂战士 |  | 小型蛇皮护手 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +2
 获得方法 : 矮人村制造(材料: 蛇皮*10, 土蛇皮*3, 铁蛇皮*2) |  | 中型蛇皮护手 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +3
 获得方法 : 改造 |  | 大型蛇皮护手 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +3
 获得方法 : 改造 |  | 高级蛇皮护手 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +3
 获得方法 : 改造 |  | 超级蛇皮护手 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +4
 获得方法 : 改造 |  | 恶魔之蛇皮护手 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +6
 获得方法 : 改造 |  | 天使之蛇皮护手 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +7
 获得方法 : 改造 |  | 新星之蛇皮护手 | 9 | 95 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +8
 获得方法 : 改造 |  | 朝阳之护手 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +9
 获得方法 : 改造 |  | 骷髅护手 | 15 | 120 | 60 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +3
 获得方法 : 骷髅王 |  | 能量护手 | 3 | 60 | 0 | 0 | 20 |  力量(STR) +8 |  | 能力护手 | 6 | 70 | 0 | 0 | 20 |  力量(STR) +13 |  | 魔法护手 | 2 | 60 | 0 | 0 | 50 |  智慧(INT) +4,全魔攻击+4% |  | 魔力护手 | 4 | 70 | 0 | 0 | 80 |  智慧(INT) +7,全魔攻击+7% |  | 红色战斗护手 | -20 | 80 | 105 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +15 |  | 赤色战斗护手 | -25 | 80 | 115 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +18 |  | 闪电手套 | 13 | 150 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +12 |  | 雷电手套 | 16 | 150 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +15
 获得方法 : 改造 |  | 闪电手套+ | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +16,电防御+7, 攻击速度 +1
 获得方法 : 改造 |  | 雷电手套+ | 20 | 150 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +17,电防御+8, 攻击速度 +2
 获得方法 : 改造 |  | 雷神护手 | 21 | 150 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +18,电防御+10, 攻击速度 +3
 获得方法 : 改造 |  | 王朝之手 | 22 | 150 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +18,电防御+10, 攻击速度 +5
 获得方法 : 金字塔四层-精炼(托比斯) |  | 王朝圣手 | 25 | 200 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) +21,电防御+10, 攻击速度 +12
 获得方法 : 金字塔四层-精炼(托比斯) |
|