图片 | 名称 | 防御力 | 等级 | 力量 | 敏捷 | 智力 |  | 草帽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  获得方法 : 稻草人 |  | 野猪怪的头盔 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |  获得方法 : 野猪怪 |  | 狂战士头盔 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 |  获得方法 : 狂人 |  | 超级狂战士头盔 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 |  攻击力(DR) + 1
 获得方法 : 狂战士 |  | 狂战士铁盔 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 |  物理伤害恢复 +2 |  | 狂战士钢盔 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 |  物理伤害恢复 +2 |  | 狂战士青铜盔 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 |  力量(STR) +1, 敏捷(DEX) +1 |  | 狂战士钨钢盔 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 |  力量(STR) +1, 敏捷(DEX) +1 |  | 犀牛战士的头盔 | 20 | 85 | 0 | 0 | 0 |  获得方法 : 犀牛武士 |  | 圣者铁头盔 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 |  命中+3
 获得方法 : 矮人村制造(材料:10个沙人头盔) |  | 圣者铜头盔 | 20 | 85 | 0 | 0 | 0 |  命中+6
 获得方法 : 改造 |  | 圣者银头盔 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 |  命中+9
 获得方法 : 改造 |  | 圣者金头盔 | 40 | 115 | 0 | 0 | 0 |  命中+12
 获得方法 : 改造 |  | 天使之盔 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 |  命中+15
 获得方法 : 改造 |  | 祝福之圣者头盔 | 60 | 150 | 0 | 0 | 0 |  命中+18
 获得方法 : 改造 |  | 魔幻之圣者头盔 | 70 | 180 | 0 | 0 | 0 |  命中+20
 获得方法 : 改造 |  | 力量之圣者头盔 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 |  命中+24
 获得方法 : 改造 |  | 朝阳之盔 | 90 | 250 | 0 | 0 | 0 |  命中+30
 获得方法 : 改造 |  | 王朝朝阳之盔 | 105 | 150 | 0 | 0 | 0 |  命中+40, 敏捷+15
 获得方法 : 金字塔四层-精炼(托比斯) |  | 王朝朝阳圣盔 | 130 | 200 | 0 | 0 | 0 |  命中+55, 敏捷+30
 获得方法 : 金字塔四层-精炼(托比斯) |  | 法老头盔 | 20 | 100 | 0 | 0 | 150 |  魔法恢复 +10,全魔攻击+5%
 获得方法 : 法老、法老王 |  | 王朝法盔 | 55 | 0 | 0 | 0 | 150 |  魔法恢复 +15,全魔攻击+7%
 获得方法 : 金字塔四层-精炼(托比斯) |  | 骷髅王冠 | 40 | 150 | 0 | 0 | 0 |  攻击+3
 获得方法 : 骷髅王、骷髅魔王 |  | 魔王冠 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 |  攻击+5
 获得方法 : 骷髅魔王 |  | 王朝之盔 | 60 | 150 | 0 | 0 | 0 |  攻击+6, 命中+6, 攻击速度+8
 获得方法 : 金字塔四层-精炼(托比斯) |  | 王朝圣盔 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 |  攻击+10, 命中+10, 攻击速度+15
 获得方法 : 金字塔四层-精炼(托比斯) |
|