图标 | 名称 | 防御力 | 等级需求 | 力量需求 | 敏捷需求 | 智力需求 |
皮手套 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀野猪怪获得 | ||||||
软甲手套 | 21 | 25 | 30 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀野猪将军获得 属性:攻击力+1 | ||||||
能量手套 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀狂怒战士获得 属性:攻击力+9 | ||||||
超人手套 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀狂怒战士、狂暴人获得,或改造能量手套获得 属性:攻击力+13 | ||||||
超人手套+ | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀狂暴人获得,或改造获得 属性:攻击力+13 | ||||||
超人手套++ | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+14 要求:力量10、攻击2-4 | ||||||
皮甲手套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀扫帚获得 属性:攻击速度+5 | ||||||
骷髅护手 | -15 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:杀死骷髅王获得 属性:攻击力+3 | ||||||
红色战斗护手 | -20 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:将红色铁皮x10交给金字塔三层NPC巴尔狄斯特(99x16)制作 属性:攻击力+15 | ||||||
能量护手 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:将蝙蝠的翅膀x50交给金字塔三层巴尔狄斯特(99x16)制作 属性:力量+8 | ||||||
能力护手 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:将蝙蝠的翅膀x50交给金字塔三层巴尔狄斯特(99x16)制作 属性:力量+13 | ||||||
魔法护手 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:将红蝙蝠的翅膀x5,血珍珠x3交给金字塔三层霍克福德(27x54)制作 属性:智力+4 | ||||||
魔力护手 | 4 | 70 | 20 | 0 | 0 | |
获得方式:将红蝙蝠的翅膀x5,血珍珠x3交给金字塔三层霍克福德(27x54)制作 属性:智力+7 | ||||||
红色战斗护手 | -20 | 80 | 105 | 0 | 0 | |
获得方式:将红色铁皮x10交给金字塔三层巴尔狄斯特(99x16)制作 属性:攻击力+15 | ||||||
赤色战斗护手 | -25 | 80 | 115 | 0 | 0 | |
获得方式:将红色铁皮x10交给金字塔三层巴尔狄斯特(99x16)制作 属性:攻击力+18 |
图标 | 名称 | 防御力 | 等级需求 | 力量需求 | 敏捷需求 | 智力需求 |
猫皮手套 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀山猫获得 属性:攻击力+1 | ||||||
小型蛇皮护手 | 3 | 35 | 20 | 0 | 0 | |
获得方式:通过矮人村制造获得 属性:攻击力+2 | ||||||
中型蛇皮护手 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+3 | ||||||
高级蛇皮护手 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+4 | ||||||
超级蛇皮护手 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+5 | ||||||
闪电手套 | 13 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀独眼巨人获得 属性:攻击力+12 电防御+5 | ||||||
雷电手套 | 16 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀独眼巨人、铁爪兽、黑色巨龙获得,也可在矮人村托比斯处精炼获得 属性:攻击力+15 电防御+6 | ||||||
闪电手套+ | 18 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:击杀黑色巨龙、暗骑士获得,也可在矮人村托比斯处精炼获得 属性:攻击力+18 电防御+8 | ||||||
恶魔之蛇皮护手 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+6 | ||||||
天使之蛇皮护手 | 8 | 85 | 20 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+7 | ||||||
新星之蛇皮护手 | 9 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+8 | ||||||
朝阳之护手 | 10 | 105 | 20 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+9 |
图标 | 名称 | 防御力 | 等级需求 | 力量需求 | 敏捷需求 | 智力需求 |
炫阳蛇皮护手 | 13 | 115 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过精炼获得 属性:攻击力+12 攻击速度+5 | ||||||
能量手套+4 | 16 | 100 | 20 | 0 | 0 | |
获得方式:通过精炼获得 属性:攻击力+15 火防御+8 |