图标 | 名称 | 防御力 | 等级需求 | 力量需求 | 敏捷需求 | 智力需求 |
速度鞋 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀小猩猩,黑猩猩获得 属性:移动速度+12 | ||||||
风速鞋 | -1 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀黑猩猩,改造获得 属性:移动速度+25 | ||||||
神速鞋 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:改造 属性:移动速度+35 | ||||||
皮鞋 | 6 | 20 | 25 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀堕落者获得 | ||||||
亚多斯的皮鞋 | 10 | 25 | 35 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀亚多斯获得 | ||||||
熊皮鞋 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀熊获得 属性:攻击力+5 移动速度-10 | ||||||
青铜战靴 | 9 | 45 | 50 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀恶女获得 属性:攻击力+1 | ||||||
娜菲娅的青铜战靴 | 12 | 55 | 70 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀娜菲娅获得 属性:攻击力+2 | ||||||
罗马战士的战靴 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀罗马战士获得 属性:攻击力+4 | ||||||
巨剑战士之靴 | 10 | 100 | 20 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀巨剑战士获得 属性:攻击力+8 | ||||||
小型蛇皮鞋 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:矮人村制造 属性:移动速度+5 攻击力+1 | ||||||
中型蛇皮鞋 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:改造 属性:移动速度+5 攻击力+2 | ||||||
大型蛇皮鞋 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:改造 属性:移动速度+10 攻击力+2 | ||||||
高级蛇皮鞋 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:改造 属性:移动速度+15 攻击力+2 | ||||||
超级蛇皮鞋 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:改造 属性:移动速度+20 攻击力+3 | ||||||
天青蛇皮鞋 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:改造 属性:移动速度+25 攻击力+3 |
图标 | 名称 | 防御力 | 等级需求 | 力量需求 | 敏捷需求 | 智力需求 |
玄黄蛇皮鞋 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:移动速度+25 攻击力+4 | ||||||
精灵蛇皮鞋 | 9 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:移动速度+25 攻击力+5 | ||||||
朝阳之靴 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:移动速度+30 攻击力+6 | ||||||
炫阳蛇皮鞋 | 20 | 115 | 0 | 0 | 0 | |
获得方式:通过精练获得 属性:移动速度+30 攻击力+9 火防御+30 | ||||||
斯芬克斯皮靴 | 20 | 120 | 0 | 160 | 0 | |
获得方式:将斯芬克斯的皮x3交给金字塔三层NPC格雷姆斯(115x16)处获得 属性:移动速度+20 攻击力+2 电防御+30 | ||||||
斯芬克斯铁靴 | 30 | 120 | 0 | 160 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:移动速度+25 攻击力+3 电防御+50 | ||||||
斯芬克斯战靴 | 40 | 120 | 0 | 160 | 0 | |
获得方式:通过改造获得 属性:移动速度+30 攻击力+3 电防御+50 | ||||||
圣之斯芬克斯皮靴 | 50 | 120 | 0 | 160 | 0 | |
获得方式:精练 属性:移动速度+32 攻击力+4 电防御+55 |