图片 | 名称 | 攻/防力 | 等级要求 | 力量要求 | 敏捷要求 | 智力要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
桃木项链 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀树精获得 属性:智力+2 | ||||||
狼族项链 | 10 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀狼获得 属性:攻击力+2 | ||||||
光辉项链 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀树精王获得 属性:命中率+10 最大魔法+20 | ||||||
蝎子项链 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
属性:力量+6 敏捷+6 | ||||||
能量项链 | 0 | 60 | 0 | 0 | 20 | |
获取方式:金字塔3层合成 材料:蜘蛛丝,黑珍珠,白珍珠,紫珍珠 属性:力量+4 敏捷+4 | ||||||
力量项链 | 0 | 70 | 0 | 0 | 20 | |
获取方式:金字塔3层合成 材料:蜘蛛丝,黑珍珠,白珍珠,紫珍珠 属性:力量+6 敏捷+6 | ||||||
魔法项链 | 0 | 60 | 0 | 0 | 50 | |
获取方式:金字塔3层合成 材料:红蝙蝠的翅膀,血珍珠 属性:智力+4 | ||||||
魔力项链 | 0 | 70 | 0 | 0 | 80 | |
获取方式:金字塔3层合成 材料:红蝙蝠的翅膀,血珍珠 属性:智力+7 | ||||||
终极项链 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀孙悟空获得 属性:命中率+10 攻击力+10 | ||||||
恶徒项链 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀堕落者获得 属性:攻击力+2 | ||||||
小型猫尾项链 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能 属性:敏捷+1 | ||||||
中型猫尾项链 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能,装备改造 属性:敏捷+2 | ||||||
大型猫尾项链 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能,装备改造 属性:敏捷+3 | ||||||
高级猫尾项链 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能,装备改造 属性:敏捷+4 | ||||||
超级猫尾项链 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能,装备改造 属性:敏捷+5 | ||||||
小型骨链 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能 属性:攻击力+1 | ||||||
中型骨链 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能,装备改造 属性:攻击力+2 | ||||||
大型骨链 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能,装备改造 属性:攻击力+3 | ||||||
高级骨链 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能,装备改造 属性:攻击力+4 | ||||||
超级骨链 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能,装备改造 属性:攻击力+5 |
图片 | 名称 | 攻/防力 | 等级要求 | 力量要求 | 敏捷要求 | 智力要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
小型领主项链 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能 属性:命中率+2 | ||||||
中型领主项链 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能,装备改造 属性:命中率+4 | ||||||
大型领主项链 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能,装备改造 属性:命中率+5 攻击力+1 | ||||||
高级领主项链 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能,装备改造 属性:命中率+6 攻击力+2 | ||||||
超级领主项链 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:项链制造技能,装备改造 属性:命中率+8 攻击力+3 | ||||||
神灵项链 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
属性:攻击力+2 | ||||||
幻之领主项链 | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:精炼 属性:命中率+10 攻击力+7 | ||||||
幻灵骨链 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:精炼 属性:攻击力+10 | ||||||
飞天猫尾项链 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:精炼 属性:敏捷+10 | ||||||
神灵项链 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
属性:防御+15 火防御+5 冰防御+5 电防御+5 | ||||||
桃木项链 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀树精获得 属性:生命恢复+5 魔法恢复+3 | ||||||
蝎子项链 | 7 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
属性:电防御+25 命中率+5 | ||||||
石榴石项链 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
属性:最大魔法+50 魔法恢复+5 智力+10 火系魔法攻击力+20 | ||||||
翡翠项链 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
属性:最大魔法+50 魔法恢复+5 智力+10 冰系魔法攻击力+20 | ||||||
蓝宝石项链 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
属性:最大魔法+50 魔法恢复+5 智力+10 电系魔法攻击力+20 | ||||||
黄玉项链 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
属性:最大魔法+50 魔法恢复+5 命中率+10 攻击力+10 |