图片 | 名称 | 攻/防力 | 等级要求 | 力量要求 | 敏捷要求 | 智力要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 皮鞋 | 6 | 20 | 25 | 0 | 0 |
获取方式:通过击杀堕落者获得 | ||||||
![]() | 青铜战靴 | 9 | 45 | 50 | 0 | 0 |
获取方式:通过击杀恶女获得 属性:攻击力+1 | ||||||
![]() | 战斗靴 | 3 | 60 | 65 | 0 | 0 |
属性:攻击力+5 | ||||||
![]() | 速度鞋 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:通过击杀小猩猩,黑猩猩获得 属性:移动速度+12 | ||||||
![]() | 风速鞋 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:通过击杀黑猩猩,改造获得 属性:移动速度+25 | ||||||
![]() | 娜菲娅的青铜战靴 | 12 | 55 | 70 | 0 | 0 |
获取方式:通过击杀娜菲娅获得 属性:攻击力+2 | ||||||
![]() | 亚多斯的皮鞋 | 10 | 25 | 35 | 0 | 0 |
获取方式:通过击杀亚多斯获得 | ||||||
![]() | 神速鞋 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:改造 属性:移动速度+35 | ||||||
![]() | 大天使之披风 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
属性:+128 | ||||||
![]() | 天使之翼 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
属性:移动速度+100 | ||||||
![]() | 无形项链 | -1 | 0 | 30 | 30 | 0 |
属性:+2 | ||||||
![]() | 无形项链 | -1 | 0 | 30 | 30 | 0 |
属性:+3 | ||||||
![]() | 由里之靴 | 12 | 160 | 0 | 0 | 0 |
属性:攻击力+5 | ||||||
![]() | 由里之铁靴 | 15 | 160 | 0 | 0 | 0 |
属性:攻击力+6 | ||||||
![]() | 由里之铜靴 | 18 | 160 | 0 | 0 | 0 |
属性:攻击力+7 | ||||||
![]() | 由里之钢靴 | 21 | 160 | 0 | 0 | 0 |
属性:攻击力+8 | ||||||
![]() | 由里之战靴 | 24 | 160 | 0 | 0 | 0 |
属性:攻击力+9 | ||||||
![]() | 罗马战士的战靴 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:通过击杀罗马战士获得 属性:攻击力+4 | ||||||
![]() | 巨剑战士之靴 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:通过击杀巨剑战士获得 属性:攻击力+8 | ||||||
![]() | 熊皮鞋 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:通过击杀熊获得 属性:攻击力+5 移动速度-10 |
图片 | 名称 | 攻/防力 | 等级要求 | 力量要求 | 敏捷要求 | 智力要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 龙之青铜战靴 | 18 | 70 | 0 | 0 | 0 |
属性:攻击力+1 | ||||||
![]() | 小型蛇皮鞋 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:矮人村制造 属性:移动速度+5 攻击力+1 | ||||||
![]() | 中型蛇皮鞋 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:改造 属性:移动速度+5 攻击力+2 | ||||||
![]() | 大型蛇皮鞋 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:改造 属性:移动速度+10 攻击力+2 | ||||||
![]() | 高级蛇皮鞋 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:改造 属性:移动速度+15 攻击力+2 | ||||||
![]() | 超级蛇皮鞋 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:改造 属性:移动速度+20 攻击力+3 | ||||||
![]() | 天青蛇皮鞋 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:改造 属性:移动速度+25 攻击力+3 | ||||||
![]() | 玄黄蛇皮鞋 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:改造 属性:移动速度+25 攻击力+4 | ||||||
![]() | 精灵蛇皮鞋 | 9 | 95 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:改造 属性:移动速度+25 攻击力+5 | ||||||
![]() | 朝阳之靴 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:改造 属性:移动速度+30 攻击力+6 | ||||||
![]() | 天使之鞋 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:活动获得 属性:移动速度+50 | ||||||
![]() | 炫阳蛇皮鞋 | 20 | 115 | 0 | 0 | 0 |
获取方式:精练 属性:移动速度+30 攻击力+9 火防御+30 | ||||||
![]() | 战斗靴 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 |
属性:攻击速度+5 火防御+20 |