图片 | 名称 | 攻/防力 | 等级要求 | 力量要求 | 敏捷要求 | 智力要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
心之木盾 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击速度+18 | ||||||
力之木盾 | 55 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击速度+21 | ||||||
神之木盾 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击速度+24 | ||||||
大地之岩石盾 | 115 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:属性:攻速-20。通过改造获得 属性:攻击速度-20 | ||||||
神光之岩石盾 | 130 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀螳螂获得,通过改造获得。 属性:攻击速度-15 | ||||||
圣光之岩石盾 | 145 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击速度-10 | ||||||
朝阳之盾 | 160 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击速度-5 | ||||||
小型铁盾 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀黄金幼龙、红龙怪,通过改造获得。 属性:最大生命+50 | ||||||
中型铁盾 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀黄金幼龙、红龙怪,通过改造获得。 属性:最大生命+70 | ||||||
大型铁盾 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀黄金幼龙、红龙怪,通过改造获得。 属性:最大生命+95 | ||||||
高级铁盾 | 51 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:最大生命+120 | ||||||
超级铁盾 | 61 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:最大生命+150 | ||||||
统治者之盾 | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:最大生命+200 | ||||||
大天使之盾 | 84 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:最大生命+250 | ||||||
宙斯之盾 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得 属性:最大生命+300 | ||||||
小型青铜盾 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击力+4 | ||||||
中型青铜盾 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖,蝎狮,通过改造获得。 属性:攻击力+6 | ||||||
大型青铜盾 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖,蝎狮,通过改造获得。 属性:攻击力+8 | ||||||
高级青铜盾 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖,通过改造获得。 属性:攻击力+10 | ||||||
超级青铜盾 | 62 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击力+12 |
图片 | 名称 | 攻/防力 | 等级要求 | 力量要求 | 敏捷要求 | 智力要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
心之木盾 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击速度+18 | ||||||
力之木盾 | 55 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击速度+21 | ||||||
神之木盾 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击速度+24 | ||||||
大地之岩石盾 | 115 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:属性:攻速-20。通过改造获得 属性:攻击速度-20 | ||||||
神光之岩石盾 | 130 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀螳螂获得,通过改造获得。 属性:攻击速度-15 | ||||||
圣光之岩石盾 | 145 | 180 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击速度-10 | ||||||
朝阳之盾 | 160 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击速度-5 | ||||||
小型铁盾 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀黄金幼龙、红龙怪,通过改造获得。 属性:最大生命+50 | ||||||
中型铁盾 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀黄金幼龙、红龙怪,通过改造获得。 属性:最大生命+70 | ||||||
大型铁盾 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀黄金幼龙、红龙怪,通过改造获得。 属性:最大生命+95 | ||||||
高级铁盾 | 51 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:最大生命+120 | ||||||
超级铁盾 | 61 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:最大生命+150 | ||||||
统治者之盾 | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:最大生命+200 | ||||||
大天使之盾 | 84 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:最大生命+250 | ||||||
宙斯之盾 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得 属性:最大生命+300 | ||||||
小型青铜盾 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击力+4 | ||||||
中型青铜盾 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖,蝎狮,通过改造获得。 属性:攻击力+6 | ||||||
大型青铜盾 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖,蝎狮,通过改造获得。 属性:攻击力+8 | ||||||
高级青铜盾 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖,通过改造获得。 属性:攻击力+10 | ||||||
超级青铜盾 | 62 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击力+12 |
图片 | 名称 | 攻/防力 | 等级要求 | 力量要求 | 敏捷要求 | 智力要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣者之盾 | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击力+14 | ||||||
凤翔之盾 | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击力+16 | ||||||
极暗之盾 | 95 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过改造获得。 属性:攻击力+18 | ||||||
斗笠盾 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过击杀半蝎人获得。 属性:攻击速度+10 命中率+40 | ||||||
胜利岩石盾 | 200 | 220 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过精炼获得。 | ||||||
极速木盾 | 70 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过精炼获得 属性:攻击速度+27 | ||||||
雅典娜铁盾 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过精炼获得 属性:最大生命+500 攻击速度+5 | ||||||
战神之盾 | 110 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:通过精炼获得。 属性:攻击力+25 | ||||||
木盾 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
获取方式:击杀小树怪获得 属性:移动速度+5 攻击速度+10 命中率+3 |