图片 | 名称 | 防御力 | 佩带限制 等级 力量 敏捷 智慧 | 说明 |
| 花神戒指 | 0 | 0 0 0 0 | 闪电魔法攻击(ER) +5, 魔法恢复(MP_REGEN) +2 |
| 银戒指 | 0 | 0 0 0 0 | 攻击力(DR) +1 获得 : 小野猪 |
| 金戒指 | 1 | 0 0 0 0 | 攻击力(DR) +1 |
| 娜菲娅的金戒指 | 1 | 0 0 0 0 | 攻击力(DR) +2 获得 : 娜菲娅 |
| 满月戒指 | 0 | 50 0 0 0 | 命中率(HR) +5 获得 : 狼人王 |
| 魔女之戒 | 0 | 0 0 0 30 | 魔法恢复(MP_REGEN) +3, 攻击力(DR) +1 获得 : 黑魔女 |
| 木戒指 | 0 | 10 0 0 10 | 智慧(INT) +1, 最大魔法值(MP) + 10, 魔法恢复(MP_REGEN) + 1 获得 : 小树怪 |
| 橡木戒指 | 0 | 20 0 0 20 | 智慧(INT) +2, 最大魔法值(MP) + 17, 魔法恢复(MP_REGEN) + 1 获得 : 树怪 |
| 桃木戒指 | 0 | 30 0 0 30 | 智慧(INT) +3, 最大魔法值(MP) + 24, 魔法恢复(MP_REGEN) + 1 获得 : 树精, 树妖 |
| 神木戒指 | 0 | 40 0 0 40 | 智慧(INT) +4, 最大魔法值(MP) + 30, 魔法恢复(MP_REGEN) + 1 获得 : 树精王 |
| 神圣木戒指 | 0 | 40 0 0 60 | 智慧(INT) +5, 最大魔法值(MP) + 50, 魔法恢复(MP_REGEN) + 2 获得 : 神木戒指 精练 |
| 小石头戒指 | 1 | 50 60 0 0 | 攻击力(DR) + 1, 伤害度(HR) + 2, 最大生命值(HP) + 10 获得 : 小石头人 |
| 赤色石戒指 | 2 | 70 80 0 0 | 攻击力(DR) + 2, 伤害度(HR) + 4, 最大生命值(HP) + 20 获得 : 红石头人 |
| 石戒指 | 3 | 90 100 0 0 | 攻击力(DR) + 3, 伤害度(HR) + 6, 最大生命值(HP) + 30 获得 : 石头人 |
| 圣石戒指 | 3 | 90 100 0 0 | 攻击力(DR) + 5, 伤害度(HR) + 10, 最大生命值(HP) + 50 获得 : 高级石头人 |
| 钻石戒指 | 0 | 0 0 0 30 | 魔法恢复(MP_REGEN) +3, 攻击力(DR) +1 |
| 水晶戒指 | 0 | 0 0 0 60 | 魔法恢复(MP_REGEN) +5, 攻击力(DR) +1 |
| 蝎子戒指 | 1 | 10 0 0 0 | 攻击力(DR) +1, 生命恢复(HP_REGEN) +1, 魔法恢复(MP_REGEN) +1 获得 : 戒指制造术(材料: 10块蝎子尾巴) |
| 毒蝎戒指 | 2 | 20 0 0 0 | 攻击力(DR) +2, 生命恢复(HP_REGEN) +1, 魔法恢复(MP_REGEN) +1 获得 : 戒指制造术(材料: 10块蝎子尾巴) |
| 火蝎戒指 | 2 | 30 0 0 0 | 攻击力(DR) +2, 生命恢复(HP_REGEN) +2, 魔法恢复(MP_REGEN) +2 获得 : 戒指制造术(材料: 10块蝎子尾巴) |
| 水蝎戒指 | 3 | 40 0 0 0 | 攻击力(DR) +3, 生命恢复(HP_REGEN) +2, 魔法恢复(MP_REGEN) +2 获得 : 戒指制造术(材料: 10块蝎子尾巴) |
| 神蝎戒指 | 3 | 50 0 0 0 | 攻击力(DR) +3, 生命恢复(HP_REGEN) +3, 魔法恢复(MP_REGEN) +3 获得 : 戒指制造术(材料: 10块蝎子尾巴) |
| 恶魔戒指 | 80 | 0 0 0 0 | 攻击力(Dr)+40, 伤害度hr+100, 最大生命值(HP)x3,防御力 +80 (使用100次后变为女巫戒指) 获得:女巫戒指+金字塔3层 |
| 传送戒指 |
| 10 0 0 0 | 佩戴后具瞬间移动功能 |
| 光之戒指 |
| 10 0 0 0 | 佩戴后祝福术的维持时间增加2倍
|